用显微镜进行尿液分析的载玻片系统之比较(二)
表2: 五种显微方法检测尿液红细胞的比较
血 / 血红蛋白试剂条反应 | ||||||
痕量——— 1+ | 2+ | |||||
系统 | 范围 | 数值 | CV+ ( % ) | 范围 | 数值 | CV+ ( % ) |
Uri-Slide | 1-2 | 2 | 0.1 | 8-13 | 11 | 0.9 |
KOVA | 0-2 | 1 | 0.1 | 4-10 | 7 | 1.7 |
Count-10 | 0-1 | 1 | 0.1 | 1-7 | 4 | 1.0 |
Cen-Slide | 0-1 | 1 | 0.1 | 40-73 | 57 | 20.0 |
R/S2000 | 0-1 | 1 | 0.1 | 4-11 | 8 | 1.4 |
Uri-slide ( Fishebrand, Pittsburgh , Pa ): KOVA(ICL Scientiflc , Fountain valley , Calif );Count-10 (V-Tech, PalmDeseCalif ):Cen-Slide(DavstarCalifornia,NewportBeach,calif);R/S2000 ( DiaSys, Waterbury , Conn ).+CV 为变异系数 |
表 3 : 五种显微方法检测尿液白细胞的比较
血 / 血红蛋白试剂条反应 | ||||||
痕量——— 1+ | 2+ | |||||
系统 | 范围 | 数值 | CV+ ( % ) | 范围 | 数值 | CV+ ( % ) |
Uri-Slide | 4-6 | 5 | 0.1 | 22-27 | 24 | 2.0 |
KOVA | 2-3 | 3 | 0.1 | 14-18 | 16 | 1.7 |
Count-10 | 2-5 | 3 | 0.1 | 12-20 | 16 | 2.0 |
Cen-Slide | 2-5 | 3 | 0.1 | 20-45 | 33 | 16.0 |
R/S2000 | 2-4 | 3 | 0.1 | 14-20 | 17 | 1.7 |
Uri-slide ( Fishebrand, Pittsburgh , Pa ): KOVA(ICL Scientiflc , Fountain valley , Calif );Count-10(V-Tech, Palm Desert Calif ):Cen-Slide ( DavstarCalifornia,NewportBeach,calif);R/S2000 ( DiaSys, waterbury , Conn ).+CV 为变异系数 |
表 4 : 常规显微尿液检测的有关参数
系统 | RBCS/HPF | WBCS/HPF | Casts/LPF | 结晶 | 细菌 |
Uri-Slide | 0-3 | 0-8 | 0-2 透明管型 | ||
KOVA | 0-3 | 0-5 | |||
Count-10 | |||||
Cen-Slide | |||||
R/S2000 | 0-3 | 0-5 | 0-2 透明管型 |
表 5 : 标准试条实验与四种显微尿液检测方法和尿液细胞诊断比较
案例 | 试条实验 | Uri-Slide ( 10HPFS ) | KOVA ( 10HPFS ) | Count-10 ( 10HPFS ) | R/S2000 ( 10HPFS ) | 细胞诊断及尿分析 |
1
| 3+ 血 | > 1000RBCS | > 1000RBCS | > 1000RBCS | > 1000RBCS | 同形血尿 |
3+ 蛋白3+ 酯酶 | > 1000RBCS | > 1000RBCS | > 1000RBCS | > 1000RBCS 粘液 | 炎症标记 粘液 | |
2
| 3+ 血 | 4-6RBCS | 2-4RBCS | 0-1RBCS | 2-4RBCS | 同形血尿 |
3+ 蛋白1+ 酯酶 | 90-100WBCS | 80-100WBCS | 90-105WBCS | 100 — 120WBCS | 炎症标记 | |
3
| 3+ 血 | 25—35 RBCS | 25—30RBCS | 30—35RBCS | 20—35RBCS | 同形血尿 |
3+ 蛋白0 酯酶 | 0 — 1WBCS草酸钙上皮 | 0 — 1WBCS草酸钙上皮 | 0 — 1WBCS草酸钙上皮 | 0 — 1WBCS草酸钙上皮 | 草酸钙上皮 | |
4
| 2+ 血 | 5 — 8RBCS | 8 — 10RBCS | 6 — 8RBCS | 4 — 8RBCS | 变形血尿 |
2+ 蛋白0 酯酶 | 0 — 1WBCS草酸钙三联磷酸盐 | 0 — 1WBCS草酸钙三联磷酸盐 | 0 — 1WBCS草酸钙三联磷酸盐 | 0 — 1WBCS草酸钙三联磷酸盐 | 晶型局部缺血性坏死 | |
5 | 2+ 血 | 8 — 12RBCS畸形 | 5 — 10RBCS畸形 | 4 — 6RBCS畸形 | 10 — 15RBCS畸形 | 肾出血 |
2+ 蛋白1+ 酯酶 | 4 — 6 WBCSCasts/LPF0 — 1 透明0 — 1 颗粒0 — 1RBCS | 2 — 4 WBCS0 — 1 透明0 — 1 颗粒0 — 1RBCS | 2 — 4 WBCS0 — 1 透明0 — 1 颗粒 | 2 — 4 WBCS0 — 1 透明0 — 1RBCS | 粘液病理性案例 | |
6
| 痕量血 | 0 — 1RBCS | 0 — 1RBCS | 0 — 1RBCS | 0 — 1RBCS | |
3+ 蛋白2+ 酯酶 | 90 — 105WBCS2+ 真菌 | 80-100WBCS2+ 真菌 | 90-105WBCS2+ 真菌 | 95-115WBCS2+ 真菌 | 真菌性尿道感染 | |
7 | 3+ 血 | 7 — 18RBCS | 7 — 15RBCS | 7 — 10RBCS | 6 — 10RBCS | |
3+ 蛋白2+ 酯酶 | 25 — 35WBCS2 — 3+ 真菌 | 25 —35WBCS2 — 3+ 真菌 | 20 —22WBCS2 — 3+ 真菌 | 20 — 30WBCS2 — 3+ 真菌 | 细菌性尿道感染 | |
8 | 0 血 | 2 — 3RBCS | 1 — 2RBCS | 0 — 1RBCS | 0 — 1RBCS | 0 — 1RBCS |
3+ 蛋白0 酯酶 | 0 — 1WBCS三联磷酸盐草酸钙 | 0 — 1WBCS三联磷酸盐草酸钙 | 0 — 1WBCS三联磷酸盐草酸钙 | 0 — 1WBCS三联磷酸盐草酸钙 | 正常三联磷酸盐草酸钙 | |
9 | 0 血 | 0 — 1RBCS | 0 — 1RBCS | 0 — 1RBCS | 0 — 1RBCS | 正常 |
痕量蛋白0 酯酶 | 0 — 1WBCS尿酸 | 0 — 1WBCS尿酸 | 0 — 1WBCS尿酸 | 0 — 1WBCS尿酸 | 正常 尿酸 | |
10 | 痕量血 | 5 — 8RBCS | 5 — 10RBCS | 4 — 6RBCS | 4 — 8RBCS | |
3+ 蛋白0 酸酶 | 6 — 14WBCS表皮 | 8 — 18WBCS表皮 | 10—15WBCS表皮 | 5 — 10WBCS表皮
| ||
Uri-slide ( Fishebrand, Pittsburgh , Pa ): KOVA(ICL Scientiflc , Fountain valley , Calif );Count-10 (V-Tech, Palm Desert , Calif ); R/S 2000 ( DiaSys, waterbury , Conn ). |
相关文章阅读
相关产品