双目立体显微镜
一、仪器的主要用途和特点: 电脑型单目立体显微镜使用范围相当广泛, 它观察物体时能产生正立的三维空间像,立体感强,成像清晰和宽阔,具有较长的工作距离,对同一物体可实现连续放大倍率观看,可直接在计算机上观察实物图像。 本仪器性能可靠,操作简单,使用方便,且外形美观,不仅可作教学示范,生物解剖,作观察分析,由于本显微镜具有很高的分辨率及大视场范围的清晰度,因此还可作电子工业和精密机械工业零件装配和检验,农业上的种子检查等。
二、仪器的主要特点:
1. 光学系统优越,成像清晰,分辨率高,立体感强。 2. 光学系统中左右光路分开,棱镜使物像成正像,与物体方位相一致,犹如双眼 直接观察物体一样,具有切实之感。 3. 出射光轴倾斜角度为45°,便于操作观察,同时目镜头可绕工作台作360°旋转这对解剖及操作者为有利。 4. WP10X目镜是高眼点平场目镜,视场达Φ22mm,整个视场平正,使戴眼镜的操作者不受任何限制。 5. 双目镜筒瞳孔距调节范围大(55mm—75mm),适宜不同瞳距者,调节方便。 6. 连续变倍共焦性好,使操作十分方便。 7. 手轮调焦时,可有松紧圈调节,使手感更为舒适。 8. 照明分上下单列两组光源,可分列开关和对其调光。 9. 可外加0.5X附加物镜来改变倍率。工作距离可达到146mm。 | |||||||
三、系统的技术指标: | |||||||
物镜变倍范围0.65--4.5X 目 镜WF10X(视场22mm)光学放大倍数6.5—45X 变 倍 比7 :1 双目瞳距调节范围55--75mm 工作距离100mm光 源反射光照明(12V10W带反光杯卤素灯)和透射光照明(12V10W卤素灯)总放大倍数6.5—225X(按选购件) 四、系统的选购件技术指标 | |||||||
附加镜 | 工作距离(mm) | 10X目镜(标) | 16X目镜(选) | 20X目镜(选) | 25X目镜(选) | 高度 | |
放大率/视场 | 放大率/视场 | 放大率/视场 | 放大率/视场 | ||||
1.0X(标) | 100 | 6.5-4.5X | 10.4-72 | 13-90X | 16.3-112.5X | 390 | |
32-4.4 | 23-3.3 | 18.5-2.7 | 18.5-2.7 | ||||
0.5X(选) | 170 | 3.2-22.5X | 5.1-36X | 6.5-45X | 8.1-56.3X | 440 | |
63-8.8 | 46-6.6 | 37-5.4 | 37-5.4 | ||||
2.0X(选) | 31 | 13-90X | 20.8-144X | 26-180X | 32.5-225X | 390 | |
15.5-2.2 | 11.5-1.7 | 11.5-1.4 | 9.2-1.4 |
相关文章阅读
相关产品