首页 >
技术资料 > 显微镜的构造、性能和使用方法_暗视野光学显微镜使用
显微镜的构造、性能和使用方法_暗视野光学显微镜使用
2019-04-12 | 来源:
实验方法原理生活的细菌在明视野显微镜下观察是透明的,不易看清。暗视野显微镜的原理与来自缝隙的一束强光通过暗室时,可清楚地看到其中细微灰尘的现象是一样的,即给样品照明的光不直接穿过物镜,而是由样品上反射或折射的光进入物镜,那么,在漆黑的视野中,由于反差增大了,使样品能够看得更清楚。因用暗视野法可以在黑暗的视野中看到光亮的菌体,故在观察生活细菌及细菌运动时常采用此法。暗视野显微镜的构造主要是采用一种特殊的聚光器,在聚光器的下
实验方法原理 | 生活的细菌在明视野显微镜下观察是透明的,不易看清。暗视野显微镜的原理与来自缝隙的一束强光通过暗室时,可清楚地看到其中细微灰尘的现象是一样的,即给样品照明的光不直接穿过物镜,而是由样品上反射或折射的光进入物镜,那么,在漆黑的视野中,由于反差增大了,使样品能够看得更清楚。因用暗视野法可以在黑暗的视野中看到光亮的菌体,故在观察生活细菌及细菌运动时常采用此法。 暗视野显微镜的构造主要是采用一种特殊的聚光器,在聚光器的下方中央为圆形黑盘所遮,光仅由周缘进入,使光会聚于载玻片上,并斜照物体,物体经斜射照明后,发出反射光可进入物镜,这样,造成显微镜视野黑暗,而其中的物体明亮。如无暗视野显微镜时,只需将明视野显微镜上的聚光器取下,换上暗视野聚光器即可;也可在明视野显微镜聚光器下面的滤光镜支架上放一片星形挡板(star diaphragm)构成暗视野,这种方法适用于低倍镜观察。 在暗视野中,由于有些活细胞其外表比死细胞明亮,所以暗视野也被用来区分死、活细胞,此技术现已被用于各种酵母细胞的死、活鉴别。此外,暗视野显微镜对于观察娇弱的微生物,如梅毒密螺旋体(Treponema pallidum)特别有用。 |
---|---|
实验材料 | 酿酒酵母 |
仪器、耗材 | 显微镜载玻片盖玻片无菌水 |
实验步骤 | 1. 选厚薄在1.0—1.2 mm的干净载玻片一块,滴上酿酒酵母悬液,加盖玻片(注意切勿有气泡存在)。 2. 将聚光镜光圈调至1.4。 3. 光源的光圈孔调至最大。 4. 在聚光器上放一大滴香柏油,将标本置载物台上,旋上聚光器使油与载玻片接触(不能有气泡发生)。 5. 用低倍物镜及7×目镜进行配光对准物体。调节聚光器的高度,首先在载玻片上出现一个中间有一黑点的光圈,最后为一光亮的光点,光点愈小愈好,由此点将聚光器上下移动时均使光点增大。 6. 换上所需目镜和高倍镜,缓慢上升物镜进行调焦,至视野中心出现发光的样品。 7. 在盖玻片上滴一滴香柏油,并将油镜转至应在位置调节配光,进行观察。 展开 |
注意事项 | 1. 进行暗视野观察时,聚光镜与载玻片之间滴加的香柏油要充满,否则照明光线于聚光镜上面进行全面反射,达不到被检物体,从而不能得到暗视野照明。 2. 在进行暗视野观察标本前,一定要进行聚光镜的中心调节和调焦,使焦点与被检物体一致。 3. 由于暗视野聚光镜的数值孔径都较大(NA=1.2—1.4),焦点较浅,因此,过厚被检物体无法调在聚光镜焦点处,一般载玻片厚度为1.0 mm左右,盖玻片厚度宜在0.16 mm以下,同时载玻片、盖玻片应很清洁,无油脂及划痕,否则都会严重地扰乱最终的像。 展开 |
其他 | 一、实验报告 1. 思考题 (1)观察活细胞的个体形态,你认为用显微镜的明视野好?还是暗视野好?为什么? (2)你所观察到的酿酒酵母,在暗视野中能否区分死、活细胞? (3)暗视野观察时,所用的载玻片、盖玻片有何要求?为什么? 展开 |
责任编辑: 本文来源:
相关文章阅读
相关产品
相关产品