首页 >
技术资料 > 生物显微镜CX31和CX33的技术参数对比
生物显微镜CX31和CX33的技术参数对比
2021-01-19 | 来源:
CX31与CX33均属于临床生物显微镜,为了在实际的使用中能将的光学性能展开更加全面的应用,在CX31的基础上更进一步,在经过多年的研究与考察,CX33问世,CX33是在CX321的基础上对生物系列显微镜的再一次优化,CX33在继承CX31光学性能的基础上,还结合了人体工学的舒适性。为了明确区分CX31和CX33在性能以及参数上的显著区别,我们将对二者的技术参数进行简单对比,当然作为CX31的替代品,CX33无论是在机身的机械设计还是在光学部件的优化上均有了十
CX31与CX33均属于临床生物显微镜,为了在实际的使用中能将的光学性能展开更加全面的应用,在CX31的基础上更进一步,在经过多年的研究与考察,CX33问世,CX33是在CX321的基础上对生物系列显微镜的再一次优化,CX33在继承CX31光学性能的基础上,还结合了人体工学的舒适性。
为了明确区分CX31和CX33在性能以及参数上的显著区别,我们将对二者的技术参数进行简单对比,当然作为CX31的替代品,CX33无论是在机身的机械设计还是在光学部件的优化上均有了十分显著的提高。
显微镜型号 | CX31 | CX33 | ||
光学系统 | UIS光学系统(无限远校正系统) | UIS2光学系统(无限远校正系统) | ||
照明装置 | ·内置透射光柯勒照明6V3卤素灯 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz | ·内置照明系统·柯勒照明(内置光圈)·LED照明,功率2.4 W (额定值) | ||
调焦系统 | ·载物台垂直运动由滚柱(齿条—小齿轮)机构导向,采用粗微同轴旋钮·粗调行程每一圈为36.8mm,总行程为25mm,微调行程为每圈0.2mm,具备粗调限位器和张力调整环 | ·载物台垂直升降 (调焦行程: 15 mm )·粗调焦旋钮一圈行程:36.8 mm,带限位装置·粗调焦旋钮扭矩调整·细调焦旋钮最小调节刻度:2.5um | ||
物镜转盘 | 向内侧倾斜的固定4孔物镜转盘 | 固定式4孔物镜转盘,内倾斜 | ||
观察筒 | 类型 | 双目 | 三目 | ·30°倾斜三目观察筒(防霉菌)·光路选择:目镜/摄像= 100/0或0/100·瞳距调节范围: 48‒75 mm·眼点调整范围: 375.0‒427.9 mm |
视场数 | 20 | 20 | ||
倾角 | 30° | 30° | ||
瞳间距 | 48-75mm | 48-75mm | ||
光路选择 | 无 | 光路选择(50双目/50摄像) | ||
载物台 | ·尺寸为188mm × 134mm·活动范围为X轴向76mm × Y轴向50mm,双片标本夹·标配橡胶帽 | ·机械固定载物台(W×D): 211 mm×154 mm·行程(X×Y): 76 mm×52 mm·单切片夹(可选双切片夹)·标本移动刻度·XY移动止动装置 | ||
聚光镜 | 阿贝聚光镜,内置日光滤色片,数值孔径1.25(浸油时),内装式孔径光阑 | 阿贝聚光镜,数值孔径1.25(浸油) |
责任编辑: 本文来源:
相关文章阅读
相关产品
热门新闻资讯
相关产品