AD4116T手持式显微镜
AD4116T手持式显微镜
产品优势:
AD4116T手持式显微镜需链接VGA接口的显示器,在显示器上直接观察,前玻璃罩可拆卸,20到200倍连续可调,广泛用于在线检测,进一步解放眼睛,提高检测效率。
应用范围:
PCB电子制造业,光电,SMT,连接器制造,电缆,光纤,汽车工业,模具工艺,液晶检测,电镀行业,管道裂痕检测,印刷造纸业纺织纤维,玻璃陶瓷材料,珠宝文物鉴定,齿轮检测,焊接切割检查,皮革树脂等检查。
AD4116T手持式显微镜技术参数:
型号 | AD4116T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传输接口 | VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 800*600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍数 | 20x~200x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB长度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 0.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帧数 | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8个LED灯,软件控制开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证机构 | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微触按键 | 有(第二代微触功能,大大提高了微触的灵敏度和降低碰触时产生的晃动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件简介 | 支持拍照、摄像、定时抓拍,可以进行文字、图形标注,可提供SDK。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身重量 | 95(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 图片:DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM;DinoXcope: PNG, JPEG影像:DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWFDinoXcope: MOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距离与视场 (mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | 软件光盘,简易安装说明,便携袋,紧固带 |
相关文章阅读
相关产品