首页 >
技术资料 > 双目生物显微镜BM-7 技术资料
双目生物显微镜BM-7 技术资料
2016-06-14 | 来源:
双目生物显微镜BM-7这是一款设计新颖、结构紧凑、使用轻便的生物显微镜。适用于生物学、细菌学、药物化学等学科的研究实验。w
双目生物显微镜BM-7
这是一款设计新颖、结构紧凑、使用轻便的生物显微镜。适用于生物学、细菌学、药物化学等学科的研究实验。
序号 | 项目 | BM-7 | BM-7A |
1 | 目镜 | 10X/Ø18、16X/Ø11 | |
2 | 消色差物镜 | 4X/0.1NA、10X/0.25NA、40X/0.65NA(弹簧S)、100X/1.25NA(弹簧S,油Oil) | |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X | |
4 | 观察筒 | 铰链双筒30°倾斜,360°可旋转 | |
5 | 双筒辅助镜系数 | 1X | |
6 | 物镜转换器 | 内倾式 | 外倾式 |
7 | 瞳距调节范围 | 55-75毫米(mm) | |
8 | 聚光镜 | 数值孔径1.25NA,阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片 | |
9 | 机械筒长 | 160毫米(mm) | |
10 | 粗微动调焦范围 | 25毫米(mm) 微动格值0.002毫米 | 20毫米(mm) 微动格值0.002毫米 |
11 | 载物台尺寸 | 140×140毫米(mm) | 135×125毫米(mm) |
12 | 移动范围 | 76×50毫米, 游标格值0.1毫米 | 70×30毫米, 游标格值0.1毫米 |
13 | 滤色片 | 蓝、绿、黄 | |
14 | 照明 | LED或卤素灯 科勒照明,亮度可调 | LED或卤素灯,亮度可调 |
责任编辑: 本文来源:
相关文章阅读
相关产品
热门新闻资讯
相关产品