首页 >
技术资料 > 美国3i生物显微镜诺贝尔奖成果— 晶格层光显微镜
美国3i生物显微镜诺贝尔奖成果— 晶格层光显微镜
2016-02-20 | 来源:
美国3i生物显微镜诺贝尔奖成果—晶格层光显微镜产品描述:活细胞研究用时空超分辨率和单分子灵敏度超薄层光显微镜系统。技术参数
美国3i生物显微镜诺贝尔奖成果— 晶格层光显微镜
产品描述:活细胞研究用时空超分辨率和单分子灵敏度超薄层光显微镜系统。
技术参数
部件 | 3i晶格层光 |
照明光学元件 | 定制镜头 |
照明 | - 透射式LED和落射荧光LED用于定位样品 - 405nm, 445nm, 488nm, 514nm, 561nm, 640nm |
检测模块 | 25x/1.1,工作距离2mm 配备500nm焦距管镜头,62.5x |
样品室 | 5mm盖玻片 |
软件 | SlideBook™ |
细胞培养装置 | - 灌注标本室带加热和CO2控制 - 可溶性因子灌注口,可用SlideBook编程调度 |
采集速度 | 1,000 frames/sec, 100 x 20 um in xy field of view, 3D 18,000 frames/sec, 53 x 53 um in xyfield of view, 2D |
检测光谱范围 | 400 - 740nm |
检测放大 | 0 - 2.5x, continuous |
观测区域XYZ(um) | 100um x 70 um x 100um |
488nm激发波长下XYZ分辨率(nm) | 150 x 230 x 280 (SIM) 230 x 230 x 370 (Dither) |
光片厚度(nm) | Light Sheet Thickness (nm) |
探测器 | 滨松ORCA-Flash 4.0 v2 sCMOS可以通过C卡口连接到双探测器口 |
像素尺寸 zui大像素格式 位元深度 zui大帧率 | 6.5um 2048 x 2048 (4.2 Mpixel) 16 bit 100fps 全帧 |
责任编辑: 本文来源:
相关文章阅读
相关产品
热门新闻资讯
相关产品