首页 >
技术资料 > 电脑型透反射金相显微镜/透反射金相显微镜/金相显微镜 型号:SC-DMM-330C
电脑型透反射金相显微镜/透反射金相显微镜/金相显微镜 型号:SC-DMM-330C
2013-12-09 | 来源:
电脑型透反射金相显微镜/透反射金相显微镜/金相显微镜型号:SC-DMM-330C、仪器的主要用途和点SC-DMM-330系列透反射金相显微镜适合电子、冶金、化工和仪器仪表行业用于观察透明、半透明或不透明的物资,如金属陶瓷、集成块、印刷电路板、液晶板、薄膜、纤维、镀涂层以及其它非金属材料,也适合医药、农林、*、学校、科研作观察分析用。同时也是金属学、矿物学、工程学、电子学等研究的理想仪
电脑型透反射金相显微镜/透反射金相显微镜/金相显微镜 型号:SC-DMM-330C
、仪器的主要用途和点 SC-DMM-330系列透反射金相显微镜适合电子、冶金、化工和仪器仪表行业用于观察透明、半透明或不透明的物资,如金属陶瓷、集成块、印刷电路板、液晶板、薄膜、纤维、镀涂层以及其它非金属材料,也适合医药、农林、*、学校、科研作观察分析用。同时也是金属学、矿物学、工程学、电子学等研究的理想仪器。 SC-DMM-330C电脑型透反射三目正置金相显微镜是将精锐的光学显微镜、的光电转换、的计算机成像地结合在起而开发研制成功的项科技产品。既可人工观察金相图像,又可以在计算机显示器上很方便地适时观察金相图像,并可随时捕捉记录金相图片,从而对金相图谱行分析,评等,还可以保存或打印出像素金相照片。
组件及规格 | |||
目镜 | 大视野 | WF10X(Φ18mm) | |
WF20X(Φ8.5mm) | |||
平场分划 | 10X(0.10mm/格值) | ||
物镜 | 平场消色差(无盖玻片) | 放大倍数/数值孔径 | 工作距离 |
PL5X/0.12 | 18.3 | ||
PLL10X/0.25 | 8.9 | ||
PLL20X/0.40 | 8.7 | ||
PLL40X/0.60(弹簧) | 3.7 | ||
PL60X/0.85(弹簧) | 0.26 | ||
PL100X/1.25(油)(弹簧) | 0.44 | ||
目镜筒 | 三目镜 | 转轴式,倾斜30度,包括检偏振片 | |
仪器主体 | 粗调、微调手轮,微调格值为0.002MM(底座及支架) | ||
偏光装置 | 可插入式起偏振片,垂直照明装置,能行般金相分析、微粒分析测试,还能对不透明物体行分析、观察。 | ||
滤片组 | 转盘架,黄色,兰色,绿色,磨砂玻璃 | ||
调焦机构 | 同轴粗微动调焦机构, 调焦范围15mm 微动格值2μm | ||
照明系统 | 稳变压器,落射照明器,卤素灯,亮度可调, 带偏振片,透射照明,卤素灯,亮度可调 |
三、仪器主体分解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、系统的组成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、金相显微镜SC-DMM-330 2、电脑适配镜3、彩色摄像器(CCD)4、A/D转换器(彩色图象采集设备)5、计算机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、选购部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.金相分析软件2.200像素成像器,300像素成像器,400像素成像器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、同类仪器的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、SC- DMM-300C正置金相显微镜 2、SC- DMM-300D电脑金相显微镜 |
责任编辑: 本文来源:
相关文章阅读
相关产品