首页 >
技术资料 > BDS200-PH倒置相差显微镜,相差显微镜,相衬显微镜,倒置显微镜,
BDS200-PH倒置相差显微镜,相差显微镜,相衬显微镜,倒置显微镜,
2010-04-07 | 来源:
倒置相差显微镜BDS00/200-PH系列倒置显微镜配套表名称
倒置相差显微镜
BDS00/200-PH系列倒置显微镜配套表
名 称 | 倒置相差显微镜BDS200-PH | |
倒置相差显微镜:主机(含左右托臂板) | ● | |
倒置相差显微镜 目镜 | WF10×-20mm | ●● |
WF16×-13mm | ●● | |
10×测微目镜(0.1mm) | ● | |
倒置相差显微镜 长工作距 平场物镜 | LPL 2.5×/0.07 W.D.=29.7mm | ○ |
LPL 4×/0.10 W.D.=17.5mm | ● | |
LPL10×/0.25 W.D.=7.9mm | ○ | |
LPL25×/0.40 W.D.=5.0mm | ● | |
LPL40×/0.65 W.D.=3.0mm | ● | |
倒置相差显微镜 长工作距 平场相衬 物 镜 | LPL Ph+ 10×/0.25 W.D.=7.9mm | ● |
LPL Ph+ 25×/0.40 W.D.=5.0mm | ● | |
LPL Ph+ 40×/0.65 W.D.=3.0mm | ● | |
倒置相差显微镜:10×相衬环板 | ● | |
倒置相差显微镜:25×相衬环板 | ● | |
倒置相差显微镜:40×相衬环板 | ● | |
倒置相差显微镜:聚光镜 N.A.0.35(W.D.45 / 102mm) | ● | |
倒置相差显微镜:三目镜筒,铰链式,45°倾斜 | ● | |
倒置相差显微镜:固定式载物台(含压簧片) | ○ | |
倒置相差显微镜:机械式载物台(含切片板,培养皿板) | ● | |
倒置相差显微镜:滤色片(蓝色,绿色) | ● | |
倒置相差显微镜:1×摄像接筒(C接口) | ● | |
倒置相差显微镜:0.6×摄像接筒(C接口) | ○ | |
倒置相差显微镜:6V20W卤钨灯(G4,国产) | ○ | |
倒置相差显微镜:6V20W卤钨灯(G4,进口) | ●● | |
倒置相差显微镜:数码相机接口 | ○ | |
倒置相差显微镜:DV200数码摄像头(USB2.0,130万像素,含OPTPro图像处理软件) | ○ | |
倒置相差显微镜:DV300数码摄像头(USB2.0,200万像素含OPTPro图像处理软件) | ○ | |
倒置相差显微镜:0.01mm测微尺 | ○ |
倒置相差显微镜 注:“●"为*件,“○"为选购件
C接口、单反接口)北京办事处。
古董鉴定显微镜,珠宝鉴定显微镜,文物鉴定显微镜,考古鉴定显微镜,金银鉴定显微镜,钻石鉴定显微镜,宝石鉴定,体视显微镜
责任编辑: 本文来源:
相关文章阅读
相关产品
相关产品