首页 >
技术资料 > 粪便化学检查与粪便显微镜检查
粪便化学检查与粪便显微镜检查
2021-03-30 | 来源:
粪便化学检查隐血试验化学法1.邻联甲苯胺法:灵敏度高,0.2~1mg/L,1~5ml,易出现假阳性。2.氨基比林法:灵敏度中,1~5mg/L,5~10ml,灵敏度适中,较适宜。3.无色孔雀绿法:灵敏度适中,较适宜4.愈创木酯法:灵敏度低,6~10mg/L,20ml假阳性极少,假阴性较高<td
粪便化学检查
隐血试验 | 化学法 | 1.邻联甲苯胺法:灵敏度高,0.2~1mg/L,1~5ml, 易出现假阳性。 2.氨基比林法:灵敏度中,1~5mg/L,5~10ml,灵 敏度适中,较适宜。 3.无色孔雀绿法:灵敏度适中,较适宜4.愈创木酯法:灵敏度低,6~10mg/L, 20ml假阳性 极少,假阴性较高 |
假阳性:动物性食品;大量生食蔬菜假阴性:大量维生素C,血液在肠道中停留过久,血红蛋白被细菌降解 | ||
免疫法 | 1.具有快速、方便、灵敏度和特异性高2.大量出血时,血红蛋白(抗原)浓度过高造成的与单克隆抗体不匹配(即后带现象),亦可出现假阴性 | |
临床意义 | 1.消化道出血:持续5~7天,隐血试验转为阴性可作为判断出血完全停止的可靠指标。 2.隐血试验可作为消化道恶性肿瘤普查的一个筛选指标,其连续检测对早期发现结肠癌、胃癌等恶性肿瘤有重要的价值。 |
粪便显微镜检查
方法 | 最常用的方法是粪便生理盐水涂片检验 |
报告 | 粪便中镜检细胞报告方式: 1个~偶见;有时不见最多2~3个:0~3;最少5个,最多10个:5~10;超过10个以上:多数;布满视野:满视野。 |
细胞 | 1.白细胞:Nsg2.红细胞:无3.大吞噬细胞:可作为诊断急性细菌性痢疾的依据 4.上皮细胞:伪(假)膜性肠炎的肠黏膜柱状上皮细胞增多 |
病原生物 | 成人粪便中主要的菌群是大肠埃希菌、肠球菌和厌氧菌,约占80%。粪便中球菌和杆菌的比例大约为1:10 |
责任编辑: 本文来源:
相关文章阅读
相关产品