首页 >
技术资料 > 三目正置金相显微镜53X 技术文章
三目正置金相显微镜53X 技术文章
2016-08-15 | 来源:
三目正置金相显微镜53X本款三目正置金相显微镜53X适用于薄片试样的金相、矿相、岩相、晶体等结构分析和鉴别,也可用于材料表面的某些特征(划痕、裂纹、喷涂的均匀性),纺织纤维、化学颗粒等方面的研究技术参数
三目正置金相显微镜53X
本款三目正置金相显微镜53X适用于薄片试样的金相、矿相、岩相、晶体等结构分析和鉴别,也可用于材料表面的某些特征(划痕、裂纹、喷涂的均匀性),纺织纤维、化学颗粒等方面的研究
技术参数
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15mm10X(分划目镜) |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.1、10X/0.25、40X/0.65(半平场) |
3 | 总放大倍数 | 40X-500X |
4 | 三目观察头: | 滑板式45°倾斜 |
5 | 转换器: | 四孔 |
6 | 粗微调调焦范围: | 2um粗微动同轴调焦试样zui高高度为90mm |
7 | 载物台: | 双层机械式尺寸180X150mm |
8 | 载物台移动范围: | 移动范围70X50mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm辅助倍数1.25 |
10 | 机械筒长: | 160mm |
11 | 偏光装置 | 带简易偏光装置(检片装在仪器上) |
12 | 照明: | 亮度可调带可变光栏卤钨灯泡6V20W |
13 | 仪器重量 | 净重8kg毛重11kg |
14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸24X31X42(cm)包装尺寸26X44X45(cm) |
产品的成套件
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 立柱底座、粗微动装置 | 台 | 各1 | |
2 | 垂直照明器 | 台 | 1 | |
3 | 三目镜筒 | 只 | 1 | |
4 | 目镜 | 10X、12.5X | 对 | 各1 |
5 | 分划目镜 | 10X | 只 | 1 |
6 | 物镜 | 4X、10X、40X/0.65(半平场) | 片 | 各1 |
7 | DB53变压器 | 220V/6V | 只 | 各1 |
8 | 测微尺 | 0.01 | 块 | 1 |
9 | 卤素灯泡 | 6V/20W | 只 | 3 |
10 | 滤色片 | 蓝、绿、黄、灰、磨砂 | 片 | 各1 |
11 | 检偏 | (已装在仪器上) | 片 | 1 |
12 | 起偏 | 片 | 1 | |
13 | 移动工作台 | 块 | 1 | |
14 | 随机文件 | 装箱单、合格证、保修卡、说明书 | 套 | 1 |
2、选购件:摄影摄像装置、金相分析软件
责任编辑: 本文来源:
相关文章阅读
相关产品