单目金相显微镜4XI 技术资料
单目金相显微镜4XI
单目金相显微镜4X1可用来鉴别和分析各种金属材料的组织结构,以及对表面喷涂、裂纹现象进行研究工作。广泛应用在工厂、实验室和教学及科学领域。总放大倍数:100X-1250X功能与特点:1、传统机型,质量稳定,性价比高。2、采用行星式同轴粗微动调焦装置,调焦舒适平稳。3、采用柯勒照明和可变光栏,光照均匀可调,衬度好。4、采用带有刻度标尺的双层机械载物台,同轴纵横向调节手轮,操作更灵便。
一、显微镜技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15 |
2 | 消色差物镜: | 10X/0.25、40X/0.65(半平场弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数: | 100X-1250X |
4 | 单目观察头: | 铰链45°倾斜 |
5 | 转换器: | 三孔 |
6 | 粗微调调焦范围: | 25mm微动格值:2um粗微动同轴调焦 |
7 | 载物台: | 双层机械式尺寸160X140mm |
8 | 载物台移动范围: | 移动范围70X50mm游标格值0.1mmф10/20mm载物片各一片 |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 机械筒长: | 160mm |
11 | 照明: | 科勒照明带可变光栏亮度可调卤钨灯泡6V20W |
12 | 仪器重量: | 净重6.5kg毛重8.5kg |
13 | 仪器尺寸: | 仪器尺寸18X25X33(cm)包装尺寸26X38X40.5(cm) |
二、选购件技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 测微目镜 | 10X |
2 | 物镜 | 消色差物镜:4X、20X、60X、80X |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像头 | 电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、等多种输出方式。 |
产品成套性
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜机架 | 台 | 1 | |
2 | 单目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物镜 | 10X、40X(半平场)、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X、12.5X | 只 | 各1 |
5 | 测微尺 | 格值0.01mm | 片 | 1 |
6 | 载物台压簧 | 件 | 1 | |
7 | 载物片 | ф10(mm)、ф20(mm) | 片 | 各1 |
8 | 滤色片 | 蓝、绿、黄、磨砂 | 片 | 各1 |
9 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
10 | 备用卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
11 | 保险丝 | 根 | 1 | |
12 | 电源线 | 根 | 1 | |
13 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
14 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
15 | 产品合格证 | 份 | 1
|
相关文章阅读
- 问:专业的金相显微镜一般在哪里买?
答:上海比较专业的显微镜为上海显微镜厂 - 问:这款金相显微镜在北京大学有老师采购吗?
答:有的,北京大学理学部物理学院的李老师采购过。如果您需要去看或检测样品,您可以直接联系!
- 来自【北京 西城区】的朋友:
这款金相显微镜是真的不错! - 来自【河南 郑州】的朋友:
我们公司刚买过这款分析仪,效果真的不错。点赞一下!
相关产品